溫度沖擊試驗箱 |
CTS01 | CTS03 |
CTS05 |
||
工作室尺寸(mm) | 480×480×460 | 680×680×650 | 800×900×800 | ||
提籃尺寸(mm) | 340×340×320 | 520×550×500 | 620×650×600 | ||
外形尺寸(mm) | 1230×2010×1600 | 1580×2880×2000 | 1850×3350×2150 | ||
技 術 參 數
|
溫 度 范 圍 |
高溫 | +60℃~150℃ | ||
低溫 | -70℃~-10℃ | ||||
溫度預熱上限/預冷下限 | +175℃~-75℃ | ||||
溫度波動度/溫度偏差 | ≤1.0℃/±2℃ | ||||
升溫時間/降溫時間 | 45min(20~150℃)/30min(20~55℃) | ||||
溫度恢復時間 | ≤5分鐘 |
提籃承重 | 10kg | 18kg | 25kg | ||
溫度控制器 | 進口彩色觸摸式可編程雙通道溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 |
特制pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統 |
制冷機組 | 進口壓縮機組 | |||
制冷方式 | 二元復疊壓縮制冷 | ||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 |
循環(huán)風機 | 離心風機 | ||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯相等保護 | ||||
標準配置 | φ50測試孔、照明燈、試品架、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||
可選配置 | 通訊接口、記錄儀、打印機、遠程監(jiān)控計算機及軟件 | ||||
電源 | 380V±10%,50HZ,3P+N+G | ||||
滿足試驗方法 | GJB150.5、GB/T2423.22、GJB360.7、GJB367.2 | ||||
功率 |
18.0 |
25.0 | 30.0 | ||
材 料 |
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 |
硬質聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 |